基本信息
文件名称:2025年人力资源制度:【年度调薪】员工调薪记录表.xlsx
文件大小:13.6 KB
总页数:3 页
更新时间:2025-06-11
总字数:约1.54千字
文档摘要

xxx公司员工薪资记录表

员工编号 员工姓名 所属部门 调薪时间 调整后 工资卡

银行 银行账号

基础工资 岗位工资 工龄工资 总基本工资

0001 员工1 销售部 2021-9-1 ¥2,600 ¥1,200 ¥100 ¥3,900 工商银行 6222********121

0002 员工2 销售部 2004-4-1 ¥2,601 ¥1,201 ¥101 ¥3,903 工商银行 6222********122

0003 员工3 销售部 2004-4-1 ¥2,602 ¥1,202 ¥102 ¥3,906 工商银行 6222********123

0004 员工4 销售部 2004-4-1 ¥2,603 ¥1,203 ¥103 ¥3,909 工商银行 6222********124

0005 员工5 销售部 2004-4-1 ¥2,604 ¥1,204 ¥104 ¥3,912 工商银行 6222********125

0006 员工6 销售部 2004-4-1 ¥2,605 ¥1,205 ¥105 ¥3,915 工商银行 6222********126

0007 员工7 销售部 2004-4-1 ¥2,606 ¥1,206 ¥106 ¥3,918 工商银行 6222********127

0008 员工8 销售部 2004-4-1 ¥2,607 ¥1,207 ¥107 ¥3,921 工商银行 6222********128

0009 员工9 销售部 2004-4-1 ¥2,608 ¥1,208 ¥108 ¥3,924 工商银行 6222********129

0010 员工10 销售部 2004-4-2 ¥2,609 ¥1,209 ¥109 ¥3,927 工商银行 6222********130

0 工商银行 6222********131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0