基本信息
文件名称:膀胱功能评估.docx
文件大小:36.81 KB
总页数:2 页
更新时间:2025-06-22
总字数:约小于1千字
文档摘要
膀胱功能评估
表格标题:膀胱功能评估
表格说明:本评估表用于评估个体的膀胱功能情况,含有多个问题,回答问题以获取相关信息。请回答以下问题,并针对每个问题选择适用的答案。
编号|问题|选择项|说明
----|-----|-------|-----
1|平均每天排尿次数是多少?|0-2次/天,3-5次/天,6次以上/天|请填入选择的答案,根据自己的情况进行选择
2|您是否容易尿急?|是,否|根据自身感受进行选择
3|您是否常常或持续感觉到尿意?|是,否|根据自身感受进行选择
4|您是否常常或持续感觉到尿液无法完全排空?|是,否|根据自身感受进行选择
5|您是否有尿失禁的情况?|是,否|根据自身情况进行选择
6|您感觉尿液排空时需要额外的力量吗?|是,否|根据自身感受进行选择
7|是否出现尿频、尿急、尿痛、夜尿多等尿路感染症状?|是,否|根据自身情况进行选择
8|是否出现尿道有痛感或炎症反应?|是,否|根据自身情况进行选择
9|在排尿过程中是否出现排尿困难的情况?|是,否|根据自身情况进行选择
10|最近一周内,您是否有因为膀胱功能问题而影响生活质量的情况?|是,否|根据自身情况进行选择
11|最近一周内,您的夜尿次数超过2次吗?|是,否|根据自身情况进行选择
12|您是否服用诸如利尿剂等影响膀胱功能的药物?|是,否|根据自身情况进行选择
注意事项:
1.请根据您个人的情况,尽可能准确地回答每个问题。
2.如有必要,请添加额外的备注或相关说明,以便更好地了解您的膀胱功能情况。
3.请确保填写的信息真实可靠,以保证评估结果的准确性。
4.如有其他相关疑问或需要额外的指导,请咨询专业医生或医疗机构。
谢谢您的参与!