部门考勤记录
考勤日期:2022年10月1日-2022年10月31日
|员工姓名|工号|考勤日期|上班时间|下班时间|出勤状态|
|----------|------|----------------|-----------|-----------|----------|
|张三|001|2022年10月1日|08:30:00|17:30:00|出勤|
|李四|002|2022年10月1日|08:00:00|17:00:00|出勤|
|王五|003|2022年10月1日|09:00:00|18:00:00|出勤|
|赵六|004|2022年10月1日|08:30:00|17:30:00|出勤|
|张三|001|2022年10月2日|08:35:00|17:35:00|出勤|
|李四|002|2022年10月2日|08:10:00|17:10:00|出勤|
|王五|003|2022年10月2日|08:50:00|17:50:00|出勤|
|赵六|004|2022年10月2日|08:25:00|17:25:00|出勤|
|张三|001|2022年10月3日|08:20:00|17:20:00|出勤|
|李四|002|2022年10月3日|08:00:00|17:00:00|出勤|
|王五|003|2022年10月3日|09:10:00|18:10:00|出勤|
|赵六|004|2022年10月3日|08:30:00|17:30:00|出勤|
|张三|001|2022年10月4日|08:40:00|17:40:00|出勤|
|李四|002|2022年10月4日|08:20:00|17:20:00|出勤|
|王五|003|2022年10月4日|09:20:00|18:20:00|出勤|
|赵六|004|2022年10月4日|08:40:00|17:40:00|出勤|
|张三|001|2022年10月5日|08:45:00|17:45:00|出勤|
|李四|002|2022年10月5日|08:30:00|17:30:00|出勤|
|王五|003|2022年10月5日|09:25:00|18:25:00|出勤|
|赵六|004|2022年10月5日|09:00:00|18:00:00|出勤|
|...|...|...|...|...|...|
注意事项:
1.员工姓名列填写员工的全名或姓氏,工号列填写员工的唯一标识号码;
2.考勤日期列填写具体的日期,格式为年月日;
3.上班时间列填写员工当天的上班时间,按照小时:分钟:秒的格式填写;
4.下班时间列填写员工当天的下班时间,按照小时:分钟:秒的格式填写;
5.出勤状态列填写员工当天的出勤情况,可以选择填写出勤、迟到、早退、请假、缺勤等状态;
6.如有请假或其他特殊情况,需要在备注栏中注明具体原因;
7.考勤表格需按照日期顺序排列,方便查看每位员工的考勤记录。
以上是根据任务名称部门考勤记录所给出的考勤表格,表格中包括了员工姓名、工号、考勤日期、上班时间、下班时间和出勤状态等内容。根据实际情况填写每位员工的考勤情况,以便部门能够及时掌握员工的出勤情况和工作状态,便于管理和统计。如有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我联系。