出勤状况年度趋势分析
为了全面了解和分析公司员工的出勤状况,以下是我们对公司2019年到2021年的出勤数据进行的年度趋势分析。
2019年出勤状况统计表:
员工姓名|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
张三|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|
李四|√|√|√|√|√|x|√|√|x|√|√|√|
王五|√|√|x|√|√|√|√|√|√|√|√|√|
...
2020年出勤状况统计表:
员工姓名|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
张三|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|
李四|√|√|√|√|√|x|√|√|x|√|√|√|
王五|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|
...
2021年出勤状况统计表:
员工姓名|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
张三|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|
李四|√|√|√|√|√|x|√|√|x|√|√|√|
王五|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|√|
...
根据以上统计表,我们可以明显看出员工出勤状况的年度趋势。
1.张三在这三年间都保持了全勤,出勤状况稳定。
2.李四在2019年和2021年出勤状况良好,但在2020年出现了几次缺勤,可能需要关注其原因并进行适当的辅导和支持。
3.王五在整个