基本信息
文件名称:财务报表-财务收支年终总结表.xlsx
文件大小:288.81 KB
总页数:2 页
更新时间:2025-08-07
总字数:约29.02万字
文档摘要

财务报表-财务年终总结表

本年累计收入 本年累计支出 本年累计利润 收入环比增长 支出环比增长 利润环比增长

21,400.00 7,300.00 14,100.00 28.53% 21.26% 32.64%

当前年份 2022年

日期 摘要 收入项目 收入金额 备注 日期 摘要 支出项目 支出金额 备注 项目名称 本年收入 本年支出 本年利润 上年度收入 上年度支出 上年度利润

2022-1-1 ***** 项目1 1,100.00 2022-1-1 ***** 项目8 400.00 项目1 3,000.00 1,600.00 1,400.00 2,200.00 1,000.00 1,200.00 9.93%

2022-2-1 ***** 项目2 1,300.00 2022-2-1 ***** 项目7 600.00 项目2 3,000.00 750.00 2,250.00 3,500.00 650.00 2,850.00 15.96%

2022-3-1 ***** 项目3 1,100.00 2022-3-1 ***** 项目6 500.00 项目3 3,500.00 1,150.00 2,350.00 3,500.00 1,000.00 2,500.00 16.67%

2022-4-1 ***** 项目4 1,400.00 2022-4-1 ***** 项目5 900.00 项目4 4,100.00 1,400.00 2,700.00 4,200.00 1,300.00 2,900.00 19.15%

2022-5-1 ***** 项目5 2,400.00 2022-5-1 ***** 项目4 450.00 项目5 2,400.00 900.00 1,500.00 1,100.00 800.00 300.00 10.64%

2022-6-1 ***** 项目6 2,100.00 2022-6-1 ***** 项目3 350.00 项目6 2,100.00 500.00 1,600.00 850.00 420.00 430.00 11.35%

2022-7-1 ***** 项目7 800.00 2022-7-1 ***** 项目2 200.00 项目7 800.00 600.00 200.00 700.00 500.00 200.00 1.42%

2022-8-1 ***** 项目8 2,500.00 2022-8-1 ***** 项目1 900.00 项目8 2,500.00 400.00 2,100.00 600.00 350.00 250.00 14.89%

2022-9-1 ***** 项目1 1,900.00 2022-9-1 ***** 项目1 700.00 合计 21,400.00 7,300.00 14,100.00 16,650.00 6,020.00 10,630.00

2022-10-1 ***** 项目2 1,700.00 2022-10-1 ***** 项目2 550.00

2022-11-1 ***** 项目3 2,400.00 2022-11-1 ***** 项目3 800.00

2022-12-1 ***** 项目4 2,700.00 2022-12-1 ***** 项目4 950.00

月份 收入金额 支出金额 利润金额

1月 1,100.00 400.00 700.00

2月 1,300.00 600.00 700.00

3月 1,100.00 500.00 600.00

4月 1,400.00 900.00 500