基本信息
文件名称:盈亏模型--模拟运算.xlsx
文件大小:85.97 KB
总页数:4 页
更新时间:2025-08-20
总字数:约1.92千字
文档摘要

盈亏平衡及模拟运算

科目 属性 基数 占比 变动百分比 变动后数值 盈亏平衡

销量 本量利价-量

销售数量 50 4000 0 4000

单价 本量利价-价

销售单价(不含税) 50 2000 0 2000

成本测算 模拟运算 模拟运算

变动成本 51 1360 68.02% 0 1360 净利润 数量 -20% -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 20%

商品成本 固定占价比 50 800 40.00% 40% 800 单价 643888 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

推广费 固定占价比 50 300 15.00% 15% 300 -20% 3200

品牌费 固定占价比 50 60 3.00% 3% 60 -15% 3400

派送运费 固定占价比 50 10 0.52% 1% 10 -10% 3600

损耗 固定占价比 50 20 1.00% 1% 20 -5% 3800

平台费用 固定占价比 50 100 5.00% 5% 100 0 4000

补发 固定占价比 50 20 1.00% 1% 20 5% 4200

产品包装费 固定占价比 50 20 1.00% 1% 20 10% 4400

税金及附加 固定占价比 50 10 0.50% 1% 10 15% 4600

销售提成 固定占价比 50 20 1.00% 1% 20 20% 4800

单位边际贡献 640 必须大于0 640

固定成本合计 1700245 0 1700245

设计策划费用 固定费用 50 980000 0 980000 模拟运算

后端人员工资 固定费用 50 200000 0 200000

管理+财务费 固定费用 50 180000 0 180000

仓库租金 固定费用 50 340245 0 340245

税前利润 858518 858518

所得税率 50 25% 0 25%

所得税费用 214629 214629

净利润 643888 643888

19.2