多产品多因素利润敏感性分析
3
固定费用分摊规则 公共固定费用 1093245 调整前 调整后 变化百分比
公共固定费用1 200000 销量 7600 销量 7600 销量 0
公共固定费用2 410245 销售收入 3万 销售收入 3万 销售收入 0
公共固定费用3 3000 产品边际贡献 3026690.3万 产品边际贡献 3026690.3万 产品边际贡献 0
公共固定费用4 480000 边际贡献率 23% 边际贡献率 23% 边际贡献率 0
公共固定费用5 息税前利润 462220.3万 息税前利润 462623.3万 息税前利润 +0%
公共固定费用6 盈亏平衡销售收入 8万 盈亏平衡销售收入 8万 盈亏平衡销售收入 0%
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5
科目 基数 占比 变动百分比 变动后数值 基数 占比 变动百分比 变动后数值 基数 占比 变动百分比 变动后数值 基数 占比 变动百分比 变动后数值 基数 占比 变动百分比 变动后数值
销量
预估销售数量 50 2000 0 2000 50 1500 0 1500 50 500 0 500 50 3000 0 3000 50 600 0 600
单价
销售单价 50 2000 0 2000 50 1900 0 1900 50 5000 0 5000 50 1400 0 1400 50 2000 0 2000
增值税税率 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
不含税单价 1770 1770 1681 1681 4425 4425 1239 1239 1770 1770
收入 3539823.009 3539823.009 2522123.894 2522123.894 2212389.381 2212389.381 3716814.159 3716814.159 1061946.903 1061946.903
成本费用测算
变动成本费用 51 1168 65.98% 1168 1168 69.45% 1168 2981 67.37% 2981 1249 100.85% 1249 1168 65