电商--盈亏平衡测算分析表(本量利价)
科目 属性 金额 占比 调节器 科目 数据 盈亏平衡点BREAKEVENCHART
单价 销量
销售单价 1940 销售数量 9400 ⑤
成本测算 结论
变动成本 1322 68.13% 4000%
商品成本 变动占价比 776 40.00% 1 销售总收入 1823.6万
推广费 变动占价比 291 15.00% 2 总成本 1365.6万
品牌费 固定成本占比 58 3.00% 总边际贡献 581.2万
派送运费 固定费用 10 0.52% 3 利润 458.0万
干线 固定费用 1 0.06% 4 利润率 25%
损耗 固定占价比 19 1.00% 5 盈亏平衡销量 1993
平台费用 固定占价比 97 5.00% 6
补发 固定占价比 19 1.00% 7
售后返现 固定占价比 19 1.00% 8 本量利价-价
产品包装费 固定占价比 1 0.05% 9
打包费用 固定占价比 0 0.00% 10
税金 固定占价比 10 0.50% 11 本量利价-量
安装费 固定占价比 0 0.00% 12
运营及销售提成 固定占价比 19 1.00% 13
单位边际贡献 618 必须大于0 ③
固定成本合计 1232087 6.76% ④
商标费 52842 0.29% 14
设计策划费用 固定费用 180000 0.99% 15
销售端工资 固定费用 579000 3.18% 16
后端人员工资 固定费用 200000 1.10% 17
管理+财务费 固定费用 180000 0.99% 18
仓库租金 固定费用 40245 0.22% 19