2023年河北省普通高校招生本科批平行志愿投档情况统计
非定向 物理科目组合
院校
代号 院校名称 专业
代号 专业名称 投档
最低
分 投档最低分同分考生排序项
一 二 三 四 五 六 七
语数
成绩 语数
最高
成绩 外语
成绩 首选
科目
成绩 再选
科目
最高
成绩 再选科目次高成绩 志愿
号
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 16 经济学类 562 217 112 110 58 91 86 17
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 17 经济统计学 564 199 104 119 69 89 88 21
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 18 财政学类 569 211 110 124 56 89 89 38
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 19 金融学类 576 210 108 126 68 87 85 41
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 20 金融学 577 208 106 125 69 88 87 38
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 21 经济与贸易类 549 211 110 124 48 84 72 10
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 22 法学 574 226 119 126 56 83 83 19
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 23 日语 502 160 106 127 50 88 77 2
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 24 商务英语 551 214 110 136 49 77 75 22
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 25 新闻传播学类 557 214 114 110 65 89 79 11
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 26 数学与应用数学 559 212 111 106 75 88 78 15
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 27 统计学 565 229 124 112 67 80 77 8
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 28 电子信息类 563 204 108 112 66 92 89 48
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 29 计算机类 573 216 109 133 55 85 84 43
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 30 数据科学与大数据技术 572 228 123 134 52 82 76 8
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 31 管理科学与工程类 538 226 128 114 40 87 71 11
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 32 工商管理类 553 215 113 126 50 86 76 11
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 33 会计学 584 225 113 119 68 90 82 6
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 34 财务管理 579 227 124 119 58 88 87 20
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 35 国际商务 538 202 103 132 54 78 72 10
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 36 审计学 588 218 112 134 59 91 86 39
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 37 资产评估 556 210 122 128 53 83 82 14
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 38 公共管理类 465 179 99 102 45 70 69 3
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 39 供应链管理 531 192 105 112 61 92 74 31
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 40 旅游管理 462 181 91 91 34 79 77 12
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 41 应用统计学(中外合作办学) 552 221 114 118 44 88 81 47
0007 安徽大学[公办] 10 经济统计学 601 242 123 124 65 87 83 49
0007 安徽大学[公办] 11 法学类 612 238 123 135 56 97 86 22
0007 安徽大学[公办] 12 数学类 608 250 131 112 71 88 87 30
0007 安徽大学[公办] 13 电气工程及其自动化 609 234 127 121 76 92 86 15
0007 安徽大学[公办] 14 电子信息工程 613 232 124 122 71 94 94 50
0007 安徽大学[公办] 15 人工智能 610 225 114 129 66 91 89 46
0007 安徽大