基本信息
文件名称:资金管理报表模板-记账实操.xlsx
文件大小:69.99 KB
总页数:14 页
更新时间:2025-09-19
总字数:约5.66千字
文档摘要

资金收支计划表

编制部门: 日期: 单位:元

项目 本月计划数 本月实际数 本月差异比较 备注

差额(+超支-节约) 执行情况对比(%)

期初余额 666.00 8,888.00 8,222.00 1234.53%

资金流入 一、经营性现金流入

1.销售业务收入 11.00 12.00 1.00 9.09%

2.其他业务收入 24.00 22.00 -2.00 -8.33%

3.资金利息收入 25.00 23.00 -2.00 -8.00%

4.担保费收入 26.00 24.00 -2.00 -7.69%

5.咨询费收入 27.00 25.00 -2.00 -7.41%

6.租金收入 28.00 26.00 -2.00 -7.14%

7.收回借款本金 29.00 27.00 -2.00 -6.90%

8.子公司需向集团公司借款 30.00 28.00 -2.00 -6.67%

9.其他 31.00 29.00 -2.00 -6.45%

小计 231.00 216.00 -15.00 -6.49%

二、投资性现金流入

1.投资收益 30.00 28.00 -2.00 -6.67% 分红款

2.其他 31.00 29.00 -2.00 -6.45%

小计 61.00 57.00 -4.00 -6.56%

三、筹资性现金流入

1.理财收益 30.00 28.00 -2.00 -6.67%

2.取得银行、债市融资资金 31.00 29.00 -2.00 -6.45%

小计 61.00 57.00 -4.00 -6.56%

各项现金收入合计 353.00 330.00 -23.00 -6.52%

资金流出 一、经营性现金流出

1.采购业务支出 11.00 12.00 1.00 9.09%

2.其他业务支出 24.00 22.00 -2.00 -8.33%

3.各项税金支出 25.00 23.00 -2.00 -8.00%

4.对外借款支出 26.00 24.00 -2.00 -7.69%

5.对子公司借款支出 27.00 25.00 -2.00 -7.41%

6.管理费用现金支出 28.00 26.00 - -

1)工资 29.00 27.00 -2.00 -6.90%

2)社会保险 30.00 28.00 -2.00 -6.67% 包含社保及公积金。

3)办公费 31.00 29.00 0

4)通讯费 11.00 12.00 0

5)差旅费 24.00 22.00 0

6)业务招待费 25.00 23.00 0

7)会议费 26.00 24.00 0

8)车辆费 27.00 25.00 0

9)党建及精神文明费用 28.00 26.00 0

10)劳保费 29.00 27.00 0

11)劳务费 30.00 28.00 0

12)水电暖物业管理费 31.00 29.00 0

13)中介机构费用 29.00 27.00 0

14)广告宣传费 30.00 28.00 -2.00 -6.67%

15)维修费 31.00 29.00 -2.00 -6.45%

16)其他 29.00 27.00 0

7.销售费用 30.00 28.00 0

8.其他 31.00 29.00 0

小计 642.00 600.00 -42.00 -6.54%

二、投资性现金流出

1.股权投资 30.00 28.00 -2.00 -6.67%

2.购置固定资产及项目支出 31.00 29.00 -2.00 -6.45%

小计 61.00 57.00 -4.00 -6.56%

三、筹资性现金流出

1.融资费用 29