基本信息
文件名称:2020-2024步步高公司与行业对标下的营运能力分析及优化策略word18页11329字数.xlsx
文件大小:79.69 KB
总页数:7 页
更新时间:2025-10-12
总字数:约2.08千字
文档摘要

现金流量表 2020年年报 2021年年报 2022年年报 2023年年报 2024年年报

经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) 224.2 195.98 101.94 41.59 52.15

收到的税费返还(亿元) - - 1.32 0.08 0.09

收到其他与经营活动有关的现金(亿元) 3.54 1.91 1.56 2.52 1.03

经营活动现金流入的平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

经营活动现金流入小计(亿元) 227.73 197.89 104.82 44.2 53.27

购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) 173.69 128.02 74.16 37.49 34.62

支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) 15.91 16.31 9.52 8.07 8.81

支付的各项税费(亿元) 3.3 4.3 2.49 1.27 3.35

支付其他与经营活动有关的现金(亿元) 21.34 16.55 15.28 10.89 8.59

经营活动现金流出的平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

经营活动现金流出小计(亿元) 214.24 165.19 101.45 57.72 55.36

经营活动产生的现金流量净额平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

经营活动产生的现金流量净额(亿元) 13.49 32.71 3.37 -13.52 -2.09

投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金(亿元) 0.1 0.23 0.3 0.02 0.03

取得投资收益收到的现金(亿元) 0.02 0.03 0.09 0.01 0.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(亿元) 0.75 0.27 0.34 0.14 0.13

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) - 7.7 - 2.1 -

收到的其他与投资活动有关的现金(亿元) 2.61 1.19 3.22 4.37 0.42

投资活动现金流入的平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

投资活动现金流入小计(亿元) 3.48 9.42 3.95 6.63 0.6

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(亿元) 17.86 25.96 12.87 4.23 3.28

投资支付的现金(亿元) 0.26 0.15 0.02 0.02 -

取得子公司及其他营业单位支付的现金(亿元) - 4.65 - - -

支付其他与投资活动有关的现金(亿元) 2.74 0.29 - 0.39 0.46

投资活动现金流出的平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

投资活动现金流出小计(亿元) 20.86 31.05 12.89 4.65 3.74

投资活动产生的现金流量净额平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

投资活动产生的现金流量净额(亿元) -17.38 -21.63 -8.94 1.98 -3.14

筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金(亿元) 0.05 - - - 25

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) 0.05 - - - -

取得借款收到的现金(亿元) 62.35 47.99 68.4 46.69 0.14

收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) 44.37 49.63 46.26 25.95 0.25

筹资活动现金流入平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

筹资活动现金流入小计(亿元) 106.76 97.61 114.66 72.65 25.39

偿还债务支付的现金(亿元) 68.71 53.01 51.35 30.36 0.5

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(亿元) 5.25 5.07 5.26 2.65 1.58

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) 0.04 - 0.09 0.09 0.01

支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) 32.97 49.31 57.59 24.38 13.04

筹资活动现金流出平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

筹资活动现金流出小计(亿元) 106.93 107.39 114.19 57.38 15.13

筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

筹资活动产生的现金流量净额(亿元) -0.17 -9.77 0.46 15.26 10.26

汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) -0.01 - - 0 -

现金及现金等价物净增加额平衡项目(亿元) 0 0 0 0 0

现金及现金等价物净增加额(亿元) -4.07 1.3 -5.1 3.72 5.03

期初现金及现金等价物余额(亿元) 9.14 5.08 6.38 1.27 4.99

期末现金及现金等价物余额平衡