2020 2021 2022 2023 2024
资产总计(亿元) 184.92 194.2 206.98 212.31 231.47
2020 2021 2022 2023 2024
流动资产:
货币资金(亿元) 38.55 50.59 61.1 72.12 74.54
交易性金融资产(亿元) - 0.2 - - 0.2
应收票据及应收账款(亿元) 1.87 1.91 1.94 2.07 2.3
其中:应收票据(亿元) - - 0.06 0.02 0.01
应收账款(亿元) 1.87 1.91 1.89 2.05 2.3
应收款项融资(亿元) 0.04 0.02 - 0 0
预付款项(亿元) 1.36 1.49 1.22 1.47 1.36
其他应收款合计(亿元) 0.21 0.24 1.78 0.36 0.3
其他应收款(亿元) 0.21 0.24 1.78 0.36 0.3
存货(亿元) 38.28 39.11 41.41 38.64 39.46
其他流动资产(亿元) 0.52 0.61 0.62 0.89 0.89
流动资产合计(亿元) 80.83 94.18 108.06 115.55 119.05
非流动资产:
长期股权投资(亿元) 2.95 3.11 5.73 5.76 5.8
固定资产(亿元) 88.46 84.45 80.5 76.64 73.95
在建工程(亿元) 0.82 0.43 0.58 1.01 3.48
使用权资产(亿元) - 0.4 0.24 0.04 0.38
无形资产(亿元) 9.06 8.78 8.94 10.02 10.17
商誉(亿元) 1.65 1.23 0.81 0.81 0.81
长期待摊费用(亿元) 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03
递延所得税资产(亿元) 0.23 0.26 0.37 0.75 0.86
其他非流动资产(亿元) 0.9 1.34 1.72 1.71 16.93
非流动资产合计(亿元) 104.09 100.02 98.92 96.76 112.42
2020 2021 2022 2023 2024
流动资产合计(亿元) 80.83 94.18 108.06 115.55 119.05
非流动资产合计(亿元) 104.09 100.02 98.92 96.76 112.42
资产总计(亿元) 184.92 194.2 206.98 212.31 231.47
2020 2021 2022 2023 2024
流动资产占比 43.71% 48.50% 52.21% 54.43% 51.43%
非流动资产占比 56.29% 51.50% 47.79% 45.57% 48.57%
2020 2021 2022 2023 2024
负债合计(亿元) 46.12 54.48 64.32 64.54 74.23
2020 2021 2022 2023 2024
流动负债:
短期借款(亿元) - - 3 5.4 6.82
应付票据及应付账款(亿元) 10.16 13.94 16.58 12.39 13.84
其中:应付票据(亿元) - - - - 0.92
应付账款(亿元) 10.16 13.94 16.58 12.39 12.92
合同负债(亿元) 9.99 11.76 12.12 13.84 16.2
应付职工薪酬(亿元) 1.31 0.82 1 1.01 1.6
应交税费(亿元) 1.75 1.59 2.82 1.83 1.61
其他应付款合计(亿元) 21.02 22.39 24.96 26.45 29.05
应付股利(亿元) 0.88 0.84 0.85 0.86 0.85
其他应付款(亿元) 20.13 21.55 24.11 25.6 28.2
一年内到期的非流动负债(亿元) - 0.21 0.21 0.01 0.18
其他流动负债(亿元) 1.26 3.05 1.63 1.69 1.97
流动负债合计(亿元) 45.49 53.76 62.32 62.63 71.27
非流动负债:
租赁负债(亿元) - 0.2 0.04 0.03 0.22
长期应付职工薪酬(亿元) 0 0.01 0 0 0
递延收益(亿元) 0.58 0.46 0.4 0.35 1.16
递延所得税负债(亿元) 0.05 0.04 0.05 0.02 0.08
其他非流动负债(亿元) - - 1.5 1.5 1.5
非流动负债合计(亿元) 0.63 0.71 2 1.91 2.96
2020 2021 2022 2023 2024
流动