工作计划跟踪表 今天 2024年1月29日
任务详情 完成情况 自动实时提醒
序号 分类 工作任务 任务描述 责任人 任务
开始时间 计划
完成日期 完成进度 进度描述 实际
完成时间 超期
天数 今天
预警 一周
预警 一月
预警
1 A 工作内容1 任务详细描述1 王哲 2020/03/01 2020/04/22 80% 进度描述 1377
2 B 工作内容2 任务详细描述2 王哲 2020/03/01 2020/03/31 40% 进度描述 1399
3 A 工作内容3 任务详细描述3 王哲 2020/03/01 2020/03/31 90% 进度描述 1399
4 A 工作内容4 任务详细描述4 王哲 2020/03/01 2020/03/03 95% 进度描述 1427
5 C 工作内容5 任务详细描述5 王哲 2020/03/01 2020/03/31 100% 进度描述 2020/03/31
6 A 工作内容6 任务详细描述6 李盛 2020/03/01 2020/03/20 100% 进度描述 2020/03/25
7 B 工作内容7 任务详细描述7 李盛 2020/03/01 2020/03/15 80% 进度描述 1415
8 A 工作内容8 任务详细描述8 李盛 2020/03/01 2020/03/10 70% 进度描述 1420
9 A 工作内容9 任务详细描述9 李盛 2020/03/01 2020/04/20 60% 进度描述 1379
10 C 工作内容10 任务详细描述10 李盛 2020/03/01 2020/04/18 50% 进度描述 1381
11 A 工作内容11 任务详细描述11 李盛 2020/03/01 2020/04/15 40% 进度描述 1384
12 B 工作内容12 任务详细描述12 李盛 2020/03/01 2020/03/31 80% 进度描述 1399
13 A 工作内容13 任务详细描述13 李盛 2020/03/01 2020/03/31 90% 进度描述 1399
14 A 工作内容14 任务详细描述14 李盛 2020/03/01 2020/03/31 100% 进度描述 2020/03/20
15 C 工作内容15 任务详细描述15 李盛 2020/03/01 2020/03/31 90% 进度描述 1399
16 A 工作内容16 任务详细描述16 李盛 2020/03/01 2020/03/31 60% 进度描述 1399
17 B 工作内容17 任务详细描述17 李盛 2020/03/01 2020/04/03 30% 进度描述 1396
18 A 工作内容18 任务详细描述18 胡侃 2020/03/01 2020/04/04 20% 进度描述 1395
19 A 工作内容19 任务详细描述19 胡侃 2020/03/01 2020/04/05 15% 进度描述 1394
20 C 工作内容20 任务详细描述20 胡侃 2020/03/01 2020/04/06 30% 进度描述 1393
21 A 工作内容21 任务详细描述21 胡侃 2020/03/01 2020/04/07 40% 进度描述 1392
22 B 工作内容22 任务详细描述22 胡侃 2020/03/01 2020/04/08 50% 进度描述 1391
23 A 工作内容23 任务详细描述23 胡侃 2020/03/01 2020/04/09 60% 进度描述 1390
24 A 工作内容24 任务详细描述24 胡侃 2020/03/01 2020/04/10 70% 进度描述 1389
25 C 工作内容25 任务详细描述25 胡侃 2020/03/01 2020/04/11 80% 进度描述 1388
26 A 工作内容26 任务详细描述26 胡侃 2020/03/01 2020/04/12 90% 进度描述 1387
27 B 工作内容27 任务