基本信息
文件名称:2020-2024苏盐井神公司营运能力研究配套word21页13363字数.xlsx
文件大小:90.17 KB
总页数:6 页
更新时间:2025-11-01
总字数:约2.29千字
文档摘要

2020 2021 2022 2023 2024

营业成本(亿元) 30.05 34.81 39.73 37.5 34.4

存货(亿元) 6.08 6.56 6.45 5.42 4.52

平均存货余额 6.06 6.32 6.51 5.94 4.97

存货周转率(次) 4.96 5.51 6.11 6.32 6.92

存货周转天数(天) 72.54 65.36 58.94 56.98 52.01

2020 2021 2022 2023 2024

营业收入(亿元) 39.37 47.61 59.69 56.82 53.44

应收账款(含票据)(亿元) 2.09 2.07 2.04 1.68 2.17

平均应收账款余额 1.86 2.08 2.06 1.86 1.93

应收账款周转率(次) 21.22 22.89 29.05 30.55 27.76

应收账款周转天数(天) 16.96 15.73 12.39 11.78 12.97

2020 2021 2022 2023 2024

营业成本(亿元) 30.05 34.81 39.73 37.5 34.4

应付账款(含票据)(亿元) 11.36 13.36 11.93 12.49 13.54

平均应付账款余额 9.98 12.36 12.65 12.21 13.02

应付账款周转率(次) 3.01 2.82 3.14 3.07 2.64

应付账款周转天数(天) 119.5 127.83 114.58 117.22 136.2

2020 2021 2022 2023 2024

营业收入(亿元) 39.37 47.61 59.69 56.82 53.44

流动资产合计(亿元) 29.47 35.58 49.27 49.32 40.07

平均流动资产余额 28.48 32.53 42.43 49.3 44.7

流动资产周转率(次) 1.38 1.46 1.41 1.15 1.2

流动资产周转天数(天) 260.38 245.94 255.87 312.32 301.09

2020 2021 2022 2023 2024

营业收入(亿元) 39.37 47.61 59.69 56.82 53.44

固定资产(亿元) 30.39 29.62 33.16 31.84 30.52

平均固定资产余额 31.02 30.01 31.39 32.5 31.18

固定资产周转率(次) 1.27 1.59 1.9 1.75 1.71

固定资产周转天数(天) 283.65 226.88 189.32 205.91 210.04

2020 2021 2022 2023 2024

营业收入(亿元) 39.37 47.61 59.69 56.82 53.44

资产总计(亿元) 72.66 80.81 97.22 101.06 98.17

平均总资产余额 71.67 76.74 89.02 99.14 99.62

总资产周转率(次) 0.55 0.62 0.67 0.57 0.54

总资产周转天数(天) 655.35 580.23 536.86 628.13 671.06

存货周转率(次) 2020 2021 2022 2023 2024

苏盐井神 4.96 5.51 6.11 6.32 6.92

大洋生物 6.74 5.45 6.32 5.4 5.38

振华股份 4.51 6.36 4.76 4.43 4.14

江盐集团 8 10.8 13.14 15.25 14.66

应收账款周转率(次) 2020 2021 2022 2023 2024

苏盐井神 21.22 22.89 29.05 30.55 27.76

大洋生物 15.33 20.7 19.23 16.81 18.06

振华股份 8.82 16.73 10.96 9.18 9.53

江盐集团 3.94 4.19 5.39 7.33 8.68

应付账款周转率(次) 2020 2021 2022 2023 2024

苏盐井神 3.01 2.82 3.14 3.07 2.64

大洋生物 4.12 3.97 6.63 4.78 4.2

振华股份 10.18 13.04 9.14 10.17 11.24

江盐集团 3.21 5.23 6.45 4.67 3.31

流动资产周转率(次) 2020 2021 2022 2023 2024

苏盐井神 1.38 1.46 1.41 1.15 1.2

大洋生物 1.41 1.09 1.44 1.32 1.35

振华股份 1.22 2.17 2.12 2.03 1.98

江盐集团 1.55 2.17 2.85 1.82 1.32

固定资产周转率(次) 202