2020 2021 2022 2023 2024
流动资产 27.47 27.11 21.34 18.82 20.68
资产总额 55.1 58.8 52.03 47.07 47.91
流动资产占总资产总额比重 49.85% 46.11% 41.01% 39.98% 43.16%
2020 2021 2022 2023 2024
流动负债 25.45 31.75 22.81 23.09 27.11
资产总额 55.1 58.8 52.03 47.07 47.91
负债总额 32.41 37.03 31.51 30.64 31.57
流动负债占资产总额的比重 46.19% 54.00% 43.84% 49.05% 56.59%
流动负债占负债总额的比重 78.53% 85.74% 72.39% 75.36% 85.87%
2020 2021 2022 2023 2024
货币资金(亿元) 6.71 5.95 4.28 2.64 3.68
交易性金融资产(亿元) 0.33 0.12 0 - 0
应收票据及应收账款(亿元) 7.35 8.72 7.74 6.89 8.01
其中:应收票据(亿元) - - 0.69 0.43 0.53
应收账款(亿元) 7.35 8.72 7.05 6.46 7.48
应收款项融资(亿元) 1.05 0.67 0.1 0.08 0.24
预付款项(亿元) 1.07 0.87 0.39 0.48 0.39
其他应收款合计(亿元) 0.38 0.09 0.32 0.25 0.2
其他应收款(亿元) 0.38 0.09 0.32 0.25 0.2
存货(亿元) 9.31 9.65 7.79 7.89 7.72
合同资产(亿元) 0.12 0.11 0.16 0.05 0.12
一年内到期的非流动资产(亿元) - - - - 0
其他流动资产(亿元) 1.15 0.93 0.55 0.54 0.31
流动资产合计(亿元) 27.47 27.11 21.34 18.82 20.68
2020 2021 2022 2023 2024
短期借款(亿元) 10.82 12.24 12.07 9.7 12.54
交易性金融负债(亿元) - - 0.04 - -
应付票据及应付账款(亿元) 9.93 12.90 6.86 8.00 8.46
其中:应付票据(亿元) 2.36 4.78 1.43 2.13 2.68
应付账款(亿元) 7.57 8.12 5.43 5.87 5.79
预收款项(亿元) - - - - -
合同负债(亿元) 0.62 0.88 1.15 2.01 1.75
应付职工薪酬(亿元) 0.8 0.82 0.81 0.75 0.58
应交税费(亿元) 0.42 0.36 0.42 0.32 0.37
其他应付款合计(亿元) 0.57 0.91 0.49 0.43 0.4
其他应付款(亿元) 0.57 0.91 0.49 0.43 0.4
一年内到期的非流动负债(亿元) 1.67 3.03 0.36 1.35 2.45
其他流动负债(亿元) 0.62 0.62 0.61 0.53 0.57
流动负债合计(亿元) 25.45 31.75 22.81 23.09 27.11
2019 2020 2021 2022 2023 2024
营业收入 28.93 35.08 29.4 24.57 29.26
应收账款(含应付票据) 8.91 7.35 8.72 7.74 6.89 8.01
应收账款平均余额 8.13 8.04 8.23 7.32 7.45
应收账款周转率(次) 3.56 4.37 3.57 3.36 3.93
应收账款周转天数(天) 101.17 82.46 100.78 107.18 91.66
2019 2020 2021 2022 2023 2024
营业收入 28.93 35.08 29.4 24.57 29.26
存货 9.08 9.31 9.65 7.79 7.89 7.72
存货平均余额 9.20 9.48 8.72 7.84 7.81
存货周转率(次) 3.15 3.70 3.37 3.13 3.75
存货周转天数(天) 114.42 97.29 106.78 114.87 96.03
2019 2020 2021 2022 2023 2024
营业成本 20.8 26.3 21.29 17.98 20.51
应付账款(含应付票据) 9.77 9.93 12.9 6.86 8 8.46
应