基本信息
文件名称:商品销售计划统计分析报表1.xlsx
文件大小:152.81 KB
总页数:2 页
更新时间:2025-12-05
总字数:约小于1千字
文档摘要
商品销售计划统计分析报表 80%
统计查询区 计划销量 实际销量
产品名称 产品型号 100 80
商品1 型号1
编号 商品名称 产品型号 规格 计划销量 售价单价 实际销量 销售金额 完成率 备注
1 商品1 型号1 平方 100 200.00 80 16000.00 80%
2 商品2 型号2 平方 80 300.00 155 46500.00 194%
3 商品3 型号3 平方 120 450.00 206 92700.00 172%
4 商品4 型号4 平方 150 500.00 123 61500.00 82%
5 商品5 型号5 平方 160 250.00 126 31500.00 79%
6 商品6 型号6 平方 160 300.00 156 46800.00 98%
7 商品7 型号7 平方 200 280.00 182 50960.00 91%
8 商品8 型号8 平方 300 430.00 403 173290.00 134%
9 商品9 型号9 平方 0
10 商品10 型号10 平方 0
11 0
12 0