基本信息
文件名称:248-营销渠道分析.xlsx
文件大小:15.19 KB
总页数:3 页
更新时间:2025-12-11
总字数:约小于1千字
文档摘要

A产品销量统计

年份 商场专柜 专卖店 网络 其他 总销量

280000 220000 16000 6000 522000

258000 220000 28000 10000 516000

260000 210000 120000 5000 595000

208000 280000 200000 3000 691000

280000 205000 235000 5300 725300

A产品销量比例统计

年份 商场专柜 专卖店 网络 其他 总销量

53.64% 42.15% 3.07% 1.15% 100.00%

50.00% 42.64% 5.43% 1.94% 100.00%

43.70% 35.29% 20.17% 0.84% 100.00%

30.10% 40.52% 28.94% 0.43% 100.00%

38.60% 28.26% 32.40% 0.73% 100.00%

A产品销量分析