表图1
指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024
资产总计 41.84 54.3 50.36 55.21 47.02
表图2
指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024
流动资产:
货币资金(亿元) 19.8 17.47 13.54 19.71 10.32
交易性金融资产(亿元) - - - - 3.24
应收票据及应收账款(亿元) 3.6 6.6 7.35 3.81 4.71
其中:应收票据(亿元) 0 - - - -
应收账款(亿元) 3.6 6.6 7.35 3.81 4.71
应收款项融资(亿元) - - - 0.02 -
预付款项(亿元) 1.17 1.09 3.03 0.66 1.27
其他应收款合计(亿元) 0.78 1.1 1.1 1.28 1.02
其中:应收利息(亿元) 0 - - - -
其他应收款(亿元) 0.78 1.1 1.1 1.28 1.02
存货(亿元) 6.18 11.32 9.16 6.41 6.64
一年内到期的非流动资产(亿元) 0.17 0.17 0.18 0.07 0.06
其他流动资产(亿元) 1.96 2.69 1.26 3.14 3.65
流动资产合计(亿元) 33.67 40.44 35.63 35.11 30.9
非流动资产:
长期应收款(亿元) 0.15 0.02 0.01 0.05 0.1
长期股权投资(亿元) - 0.03 0.28 0.44 0.65
其他权益工具投资(亿元) - - 0.05 0.11 0.02
其他非流动金融资产(亿元) - - - 0.05 -
投资性房地产(亿元) 0.04 0.03 0.07 0.06 0.06
固定资产(亿元) 4.51 5.93 5.59 6.56 6.49
在建工程(亿元) 0.4 0.86 0.95 0.01 0.06
使用权资产(亿元) - 3.42 3.41 6.97 4.07
无形资产(亿元) 1.41 1.43 1.34 2.4 2.37
商誉(亿元) - - - 0 0
长期待摊费用(亿元) 0.71 0.79 0.74 1.99 0.97
递延所得税资产(亿元) 0.82 1.26 1.61 1.37 1.27
其他非流动资产(亿元) 0.12 0.09 0.67 0.07 0.06
非流动资产合计(亿元) 8.17 13.86 14.73 20.1 16.12
指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024
流动资产合计 33.67 40.44 35.63 35.11 30.9
非流动资产合计 8.17 13.86 14.73 20.1 16.12
指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024
流动资产合计 33.67 40.44 35.63 35.11 30.9
非流动资产合计 8.17 13.86 14.73 20.1 16.12
资产总计 41.84 54.3 50.36 55.21 47.02
表图3
指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024
流动资产合计 80.47% 74.48% 70.75% 63.59% 65.72%
非流动资产合计 19.53% 25.52% 29.25% 36.41% 34.28%
表图4
指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024
负债合计 20.98 32.76 26.38 30.34 24.57
表图5
指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024
流动负债:
短期借款(亿元) 0.4 0.3 0.8 2.1 3.1
应付票据及应付账款(亿元) 10.94 15.46 10.93 12.3 9.74
其中:应付票据(亿元) 4.24 4.34 3.25 3.43 2.38
应付账款(亿元) 6.7 11.12 7.68 8.88 7.36
预收款项(亿元) 0 0 0 0 0.01
合同负债(亿元) 1.84 2.49 2.84 2.42 2.4
应付职工薪酬(亿元) 1.03 1.06 1.17 0.82 0.62
应交税费(亿元) 0.91 2.92 0.77 0.67 0.4
其他应付款合计(亿元) 5.6 6.39 5.51 4.95 3.73
其中:应付利息(亿元) 0 - - - -
应付股利(亿元) - - - - -
其他应付款(亿元) 5.59 6.39 5.51 4.95 3.73
一年内到期的非流动负债(亿元) - 1.76 2.09 2.64 2.07
其他流动负债(亿元) 0.19 0.33 0.4 0