截止日期 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 8.19 3.58 2.5 6.98 8.31
稀释每股收益(元) 8.12 3.51 2.48 6.89 8.24
TTM每股收益(元) -- 3.6993 2.7029 7.2419 8.5976
每股净资产(元) 66.4309 76.8895 81.2598 88.5859 95.856
每股经营现金流(元) -- 7.2792 9.3578 13.0526 7.6835
每股营业收入(元) -- 45.0355 44.2236 47.9818 48.1713
发展能力指标 2020 2021 2022 2023 2024
营业总收入同比增长(%) -0.32 16.27 -0.66 8.83 -1.09
营业总收入滚动环比增长(%) -0.32 2.32 -0.01 1.41 -0.62
毛利润同比增长(%) 16.5 15.92 -0.73 16.45 -3.66
毛利润滚动环比增长(%) 16.5 0.1 0.56 2.06 -2.08
归母净利润同比增长(%) 992.46 -54.49 -26.08 168.75 16.96
归母净利润滚动环比增长(%) 992.46 -25.28 74.94 -10.38 12.25
盈利质量指标 2020 2021 2022 2023 2024
所得税/利润总额(%) 17.6 29.57 25.49 14.48 15.54
经营现金流/营业收入(%) 22.6 16.16 21.16 27.2 15.95
盈利能力指标 2020 2021 2022 2023 2024
平均净资产收益率(%) 12.98 5.19 3.48 8.7 9.37
年化净资产收益率(%) 12.98 5.19 3.48 8.7 9.37
总资产净利率(%) 7.09 2.87 1.96 5.09 5.69
毛利率(%) 48.49 48.34 48.3 51.69 50.35
净利率(%) 17.77 6.1 6.09 16.01 18.16
年化投资回报率(%) 8.22 3.31 2.31 5.92 6.37
营运能力指标 2020 2021 2022 2023 2024
应收账款周转率(次) 13.31 13.35 11.39 11.92 12.71
存货周转率(次) -- -- -- -- --
流动资产周转率(次) 0.61 0.63 0.58 0.61 0.67
总资产周转率(次) 0.34 0.35 0.32 0.34 0.32
偿债能力指标 2020 2021 2022 2023 2024
流动比率(倍) 2.68 2.86 2.67 3.01 2.09
资产负债率(%) 42.34 41.07 39.18 35.44 33.7
权益乘数 1.73 1.7 1.64 1.55 1.51
产权比率 0.77 0.74 0.69 0.59 0.55
资产负债表
显示空行
币种:人民币
按报告期
按年度
截止日期 2020 2021 2022 2023 2024
年结日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
非流动资产
固定资产净额 175.1亿 230.3亿 239.7亿 279.6亿 301.0亿
无形资产 84.57亿 89.47亿 80.95亿 78.48亿 77.02亿
商誉 222.5亿 226.1亿 224.8亿 225.9亿 225.9亿
递延所得税资产净额 16.74亿 23.72亿 21.29亿 21.00亿 21.93亿
与拟收购YY直播有关的预付款项及应收款项净额 -- -- -- 132.0亿 --
长期应收款 34.38亿 34.87亿 6000万 1.950亿 136.8亿
长期投资净额 762.3亿 594.2亿 553.0亿 479.6亿 417.2亿
长期定期存款及持有至到期投资 -- 79.14亿 236.3亿 246.7亿 985.4亿
非流动资产总额 1494亿 1667亿 1781亿 1765亿 2589亿
流动资产
应收账款净额 86.68亿 99.81亿 117.3亿 108.5亿 101.0亿
应收关联方款项 7.260亿 13.68亿 54.32亿 14.24亿 7.900亿
短期投资净额 1264亿 1432亿 1208亿 1687亿 1026亿
受限制资金 7.580亿 108.2亿 113.3亿 115.0亿 117.0亿
现金及现金等价物 357.8亿 368.5亿 531.6亿 252.3亿 248.3亿
流动资产