基本信息
文件名称:合同能源管理收益表.doc
文件大小:21.46 KB
总页数:5 页
更新时间:2026-02-08
总字数:约2.27千字
文档摘要
合同能源管理收益表
1
|项目|金额(元)|
|------|------------|
|项目总投资|1,000,000|
|其中:设备费用|600,000|
|安装费用|200,000|
|工程设计费用|100,000|
|售后服务费用|100,000|
|预期节能效益|300,000|
|节能效益投资回收期|3年|
|项目投资回报率|10%|
|年均节能效益|100,000|
|项目运营维护费用|20,000|
|项目残值|50,000|
|项目总收益|450,000|
|项目净