基本信息
文件名称:2020-2024美的集团营运资金管理分析配套word19页13295字数.xlsx
文件大小:52.05 KB
总页数:5 页
更新时间:2026-03-03
总字数:约4.18千字
文档摘要

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

流动资产 2,416.55 2,488.65 2,610.99 2,813.21 3,890.64

资产总额 3,603.83 3,879.46 4,225.55 4,860.38 6,043.52

流动资产占总资产总额比重 67.06% 64.15% 61.79% 57.88% 64.38%

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

流动负债 1,841.51 2,228.51 2,063.42 2,512.46 3,518.20

资产总额 3,603.83 3,879.46 4,225.55 4,860.38 6,043.52

负债总额 2,361.46 2,531.21 2,706.31 3,117.39 3,766.84

流动负债占资产总额的比重 51.10% 57.44% 48.83% 51.69% 58.21%

流动负债占负债总额的比重 77.98% 88.04% 76.24% 80.59% 93.40%

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

货币资金(亿元) 812.1 718.76 552.7 816.74 1,404.10

交易性金融资产(亿元) 282.4 58.79 32.85 17.91 69.36

衍生金融资产(亿元) 4.2 5.46 6.65 12.78 24.5

应收票据及应收账款(亿元) 282.83 294.21 329.96 384.07 425.18

其中:应收票据(亿元) 53.05 47.85 47.58 55.22 67.19

应收账款(亿元) 229.78 246.36 282.38 328.85 357.99

应收款项融资(亿元) 139.02 102.74 135.27 133.3 176.46

预付款项(亿元) 27.64 43.53 43.67 33.16 36.86

其他应收款合计(亿元) 29.74 31.04 22.11 21.82 20.77

其他应收款(亿元) 29.74 31.04 22.11 21.82 20.77

存货(亿元) 310.77 459.24 460.45 473.39 633.39

合同资产(亿元) 32.37 38.23 44.99 40.46 35

一年内到期的非流动资产(亿元) - 198.52 375.53 107.61 554.72

其他流动资产(亿元) 330.8 331.56 465.42 629.01 399.82

流动资产其他项目(亿元) 164.69 206.57 141.39 142.97 110.48

流动资产合计(亿元) 2,416.55 2,488.65 2,610.99 2,813.21 3,890.64

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

短期借款(亿元) 99.44 53.82 51.69 88.19 310.09

向中央银行借款(亿元) - 1.79 - - -

吸收存款及同业存放(亿元) 0.88 0.78 0.77 0.89 1.37

交易性金融负债(亿元) - - 15.81 13.47 8.74

衍生金融负债(亿元) 1.61 1.58 2.35 2.58 26.32

应付票据及应付账款(亿元) 821.8 987.36 898.06 942.38 1,187.74

其中:应付票据(亿元) 282.5 327.52 255.72 217.08 259.74

应付账款(亿元) 539.3 659.84 642.33 725.3 928

预收款项(亿元) - - - - -

合同负债(亿元) 184.01 239.17 279.6 417.65 492.55

应付职工薪酬(亿元) 69.55 75.35 71.52 90.76 91.61

应交税费(亿元) 57.58 54.04 49.55 54.55 61.94

其他应付款合计(亿元) 45.01 42.88 43.22 44.43 36.87

其他应付款(亿元) 45.01 42.88 43.22 44.43 36.87

一年内到期的非流动负债(亿元) 63.1 289.48 72.41 144.58 396.63

其他流动负债(亿元) 498.52 482.28 578.44 712.98 904.35

流动负债合计(亿元) 1,841.51 2,228.51 2,063.42 2,512.46 3,518.20

2019 2020 2021 2022 2023 2024

营业收入 2,842.21 3,412.