基本信息
文件名称:2020-2024基于供应链视角苏宁易购营运资金管理研究配套word8页5517字数.xlsx
文件大小:18.61 KB
总页数:1 页
更新时间:2026-03-04
总字数:约1.41千字
文档摘要

表1

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

流动资产合计(亿元) 1,074.84 752.79 596.81 518.69 493.12

流动负债合计(亿元) 1,246.02 1,102.73 1,041.66 948.82 901.71

营运资金 -171.18 -349.94 -444.85 -430.13 -408.59

图1

表2

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

应付账款(亿元) 310.52 201.36 183.65 167.02 144.28

应付票据(亿元) 210.21 168.68 111.21 50.78 40.18

预付款项(亿元) 247.87 203.83 120.99 88.02 94.26

原材料(亿元) 0 0 0 0 0

采购环节占用营运资金 -272.86 -166.21 -173.87 -129.78 -90.20

营业成本(亿元) 2,245.77 1,297.38 659.69 507.7 442.86

采购环节周转期(天数) -44.35 -46.76 -96.20 -93.30 -74.34

表3

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

其他应付款(亿元) 158.00 164.55 205.14 212.82 230.94

应付职工薪酬(亿元) 9.42 8.72 12.01 9.57 7.12

在产品(亿元) 0 0 0 0 0

其他应收款合计(亿元) 12.42 14.46 25.54 26.65 24.9

生产环节占用营运资金 -155.00 -158.81 -191.61 -195.74 -213.16

营业成本(亿元) 2,245.77 1,297.38 659.69 507.7 442.86

生产环节周转期(天数) -25.19 -44.68 -106.02 -140.72 -175.68

表4

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

库存商品(亿元) 239.63 122.22 92.37 67.81 54.83

应收账款(亿元) 76.96 54.67 32.74 24.83 32.97

应收款项融资(亿元) 0 0 0 0.02 0.01

预收款项(亿元) 2.87 4.88 3.65 3.11 2.74

应交税费(亿元) 9.01 13.19 13.98 16.81 18.45

销售环节占用营运资金 310.45 168.58 114.78 78.96 72.10

营业收入(亿元) 2,522.96 1,389.04 713.74 626.27 567.91

销售环节周转期(天数) 44.91 44.30 58.70 46.02 46.34

表5

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

销售净利率(%) -2.12 -31.81 -23.54 -6.83 1.08

销售毛利率(%) 10.99 6.60 7.57 18.93 22.02

销售成本率(%) 89.01 93.4 92.43 81.07 77.98

销售期间费用率(%) 13.7 21.31 28.91 24.37 22.37